![]() |
サイトマップ |
|
![]() |
||||||||
| リサーチ一覧 > スーパーマーケット(お店)に関するアンケート調査 | ||||||||
![]() ●スーパーマーケットの定義 ・大型店とはダイエーやイトーヨーカ堂、西友のような食品・雑貨・衣料品すべてを扱うスーパー ・中型店とはマルエツやいなげや、サミットストアなどのような食品と雑貨、一般肌着などの衣料品を扱うスーパー ・小型店とは地元にある「○○スーパー」「○○マート」など食品だけを扱うスーパー (設問数全11問) 調査日:2002年04月13日〜2002年04月17日 サンプル数:1075人 |
||
| ■設問1 | 現在、あなたが普段「食品」を買うのによく利用しているスーパーマーケット<お店>についてお伺いします。普段あなたが買い物するスーパーはどれですか? | |
| ■設問2 | 日頃の買い物は何で行きますか? | |
| ■設問3 | 買い物は週何回ぐらい行きますか? | |
| ■設問4 | 設問1でお答え頂いた普段利用するお店を良く利用する理由、又は利用している基準はなんですか? 下の中から、理由となる要因を重要な順に上位5項目を選択して下さい。 |
|
| ■設問5 | お店で販売している商品について質問します | |
| ■設問6 | お店の接客について質問します | |
| ■設問7 | お店の広告宣伝やお客様特典などについて質問します | |
| ■設問8 | お店の店舗イメージや設備などについて質問します | |
| ■設問9 | その他、お店の付加価値などについて質問します | |
| ■設問10 | その他スーパーやお店に対して思うことやご意見、リクエスト等ございましたら何でもご自由にお書きください。 | |
![]() |
![]() |
![]() |
| Netscape Navigator 3.0以上またはMicrosoft InternetExplorer3.0以上をご利用ください。 株式会社CBTカプトブレーントラスト 〒277-0872千葉県柏市十余二248-3 TEL:0471-46-5520 FAX:0471-40-1088 (C) Copyright:1999 CAPUT BRAIN TRUST All right reserved. お問い合わせE-mail info@caput.co.jp |