![]() |
サイトマップ |
|
![]() |
||||||||
| リサーチ一覧 > 「エアコン」に関するアンケート | ||||||||
![]() ●エアコンの定義 このアンケート中で使われる「エアコン」とは冷房機能だけのものを含みます。 よって「クーラー」なども含めてお答えください。(設問数全16問) 調査日:2002年4月20日〜2002年4月25日 対象:エアコンの購入経験があり現在もそれを利用されている方 サンプル数:621人 |
||
| ■設問1 | 調査前事項(年齢・お住まい・エアコン保有台数) | |
| ■設問2 | 夏場のエアコンの一日の平均利用時間をそれぞれの部屋ごとにお聞かせください。 | |
| ■設問3 | 夏場のエアコンの設定温度は何度ですか? | |
| ■設問4 | リビングなどの最もよく使っているエアコンを買ったのはいつですか? | |
| ■設問5 | お手持ち(現在使用中)のエアコンで一番古いエアコンはどれくらい使用していますか? | |
| ■設問6 | 今年エアコンの買い換え予定、または購入予定がありますか? | |
| ■設問7 | あなたがエアコンを購入するときに重視するポイントを3つ選択してください。 | |
| ■設問8 | 「エアコン」は消費者がリサイクル費用を負担をすることに定めた「家電リサイクル法の特定家庭用機器」であることを知っていましたか? | |
| ■設問9 | 企業からエアコンのエコロジー(省エネ・省資源)に対する情報がわかりやすく提供されていると思いますか? | |
| ■設問10 | エアコンの耐久性(寿命)はどれぐらいとお考えですか?又、どれぐらいは使いたいとお考えですか? | |
| ■設問11 | 企業はエアコンの省資源化のために素材や再利用など設計の工夫をしていると思いますか? | |
| ■設問12 | 製品の包装(外箱)は再利用の容易さや廃棄時の負荷軽減に配慮していると思いますか? | |
| ■設問13 | エアコンの冷媒について(何で冷やしているのか、なぜ冷えるのか)を知っていますか? | |
| ■設問14 | エアコンの引き取りとリサイクルにかかる費用は現在5,000円前後が相場となっていますが、高い安い、どちらと感じますか? | |
| ■設問15 | あなたが新たにエアコンを購入する場合、本当に欲しいと思うエアコンはどんなエアコンかを教えてください。 | |
| ■設問16 | あなたが今使っているエアコンで困っていることや不満に思っていることなどがあれば教えてください。 | |
![]() |
![]() |
![]() |
| Netscape Navigator 3.0以上またはMicrosoft InternetExplorer3.0以上をご利用ください。 株式会社CBTカプトブレーントラスト 〒277-0872千葉県柏市十余二248-3 TEL:0471-46-5520 FAX:0471-40-1088 (C) Copyright:1999 CAPUT BRAIN TRUST All right reserved. お問い合わせE-mail info@caput.co.jp |